Haut parleurs Audax Atohm B&C Beyma Pro|SM|Studio|Car BMS Celestion Pro|Guitare Ciare DAS
Davis Acoustics
ElectroVoice Guitare|Pro Eminence Pro|Guitare Faital Pro Fane Pro|Guitare Fostex Fountek Lowther JBL McCauley
Monacor
P.audio Peerless Precision Devices Radian RCF SEAS Sica Supravox Swans TLHP TangBand Triangle USMagnetics Visaton
Webshop haut-parleurs et audio DIY
Enceintes acoustiques Guide audio DIY Le son
La musique Glossaire T&S Charge acoustique
Impédance Fc/pentes Choix Mundorf Install DIY
Câbles audio sur mesure, Neutrik XLR et JACK : Liaison Symétrique Filtre audio pour enceinte acoustique (passive crossover)
Achat HT hors Europe Professionnels

&search_in_description=1
Panier plus
Votre panier est vide
Catégories
Haut parleurs
Accessoires enceintes
Accessoires haut parleurs
Recone-kits & diaphragmes
Enceintes en kit
Ebenisteries
Filtres
Composant électronique
Amplificateurs
Mesures & outillages
Connectiques
Câbles
Destockage
_________
Voir tous les articles
Vente d'occasion
Nouveautés plus
Swans F6
Swans F6
Informations
Livraisons et Retours
Vie Privée
Conditions de vente
Paiement

Lancer la recherche
 
Utilisez des mots clefs
Recherche Avancée
S'identifier
Votre adresse email:
Mot de passe:

S'identifier

Mot de passe perdu ?
Help me plus

Les haut parleurs

1" = 2.54cm
1.4" = 3.56cm
1.5" = 3.80cm
2" = 5.08cm
3" ~ 7.6cm
4" ~ 11cm
5" ~ 13cm
6" ~ 16cm
8" ~ 20cm
10" ~ 25cm
12" ~ 30cm
15" ~ 38cm
18" ~ 46cm
21" ~ 54cm
24" ~ 61cm


Plan subwoofers DIY B&C Speakers
Plan subwoofer DIY Visaton - Made in Germany
Plans caissons subwoofers DIY Visaton - Made in Germany
Vous êtes ici : » Accueil

Comparaison paramètres Thiele and Small des Haut-parleurs Visaton :

Références Z Rdc fs Qms Qes Qts Vas Sd Mms Tm L  
AL 130 8 5.6 43 4.37 0.42 0.38 13.0 78.5 9.0 5.6 0.9  
AL 130 M 8 5.4 57 4.39 0.52 0.46 9.1 78.5 7.4 5.6 0.8  
AL 170 8 5.6 38 3.88 0.43 0.39 34.0 133 13.0 6.9 0.9  
AL 200 8 6.6 32 3.73 0.39 0.35 77.0 216 21.0 8.8 1.2  
B 200 6 5.0 40 8.39 0.83 0.76 102.0 214 9.7 3.9 0.5  
BG 17 8 6.3 120 2.94 0.98 0.74 8.2 143 6.5 5.7 0.7  
BG 20 8 6.2 38 3.47 0.51 0.44 110.0 214 10.0 6.1 0.8  
BGS 40 8 6.5 40 3.13 0.49 0.42 263.0 855 80.0 17.0 1.6  
F 8 SC 8 7.9 125 2.94 1.29 0.90 1.0 30 2.0 2.20 0.3  
FR 10 4 3.2 92 2.29 0.70 0.54 2.3 50 5.7 4.6 0.2  
FR 10 8 7.2 88 2.29 0.95 0.67 2.3 50 5.7 4.6 0.2  
FR 10 HM 8 3.2 120 5.35 1.44 1.13 2.1 50 2.7 2.1 0.2  
FR 10 HM 4 7.2 120 5.89 1.91 1.44 2.0 50 2.8 2.9 0.2  
FR 10 WP 8 3.8 120 3.13 2.14 1.27 2.1 50 5.0 2.8 0.3  
FR 12 4 3.4 110 5.61 2.80 1.87 8.7 87 3.8 1.7 0.1  
FR 12 8 6.8 110 5.61 2.80 1.87 8.7 87 3.8 1.7 0.2  
FR 13 4 3.4 100 5.17 1.64 1.25 6.1 87 4.5 2.3 0.2  
FR 13 8 6.5 100 5.06 2.13 1.50 5.9 87 4.5 2.8 0.4  
FR 13 WP 4 3.8 100 2.49 2.19 1.17 4.4 78 4.8 2.3 0.4  
FR 16 WP 4 3.7 85 2.99 1.55 1.02 10.0 130 8.4 3.2 0.4  
FR 6.5" 8 6.8 75 4.94 3.26 1.96 16.0 129 5.9 2.5 0.8  
FR 7 4 3.4 223 7.05 3.61 2.39 0.4 22 1.0 1.1 0.1  
FR 8 4 3.4 150 5.38 1.30 1.05 0.6 30 1.6 2.1 0.3  
FR 8 8 7.4 150 5.3 1.38 1.09 0.7 30 1.7 2.5 0.6  
FR 8 WP 4 4.1 158 2.62 1.33 0.88 0.4 30 2.9 2.8 0.3  
FR 87 4 3.5 137 6.40 1.56 1.25 1.3 37 2.0 2.1 0.2  
FR 9.15 4 3.5 120 8.90 2.29 1.82 2.9 79 4.6 2.3 0.3  
FRS 10 WP 4 3.4 169 8.29 1.02 0.91 2.0 57 2.4 3.8 0.2  
FRS 10 WP 8 6.4 174 7.6 1.12 0.98 1.9 57 3.0 4.3 0.2  
FRS 5 8 7.2 270 3.19 1.81 1.15 0.2 12 0.5 1.6 0.2  
FRS 7 4 3.6 250 3.21 1.96 1.22 0.3 22 0.8 1.7 0.3  
FRS 7 8 7.2 251 3.32 2.08 1.28 0.3 22 0.8 2.1 0.6  
FRS 7 S 8 7.2 150 5.38 2.01 1.46 0.9 22 0.8 1.8 0.6  
FRS 8 4 3.5 115 3.61 0.85 0.69 1.0 31 2.5 2.2 0.4  
FRS 8 8 7.2 120 4.85 1.32 1.04 0.9 31 2.5 3.2 0.9  
FRS 8 M 8 7.2 125 3.24 0.58 0.49 1.1 29 1.8 4.0 0.3  
FRWS 5 4 3.6 330 3.14 2.86 1.50 0.1 12 0.5 1.10 0.1  
FRWS 5 8 6.8 330 3.31 3.22 1.63 0.1 12 0.5 1.4 0.1  
FRWS 5 SC 8 7.2 350 4.10 9.35 2.85 0.2 12 0.5 1.0 0.1  
GF 200 (1) 4 3.0 32 4.53 0.76 0.65 62.0 214 25.0 4.6 0.7  
GF 200 (2) 8 5.8 30 4.12 0.37 0.34 68.0 214 25.0 9.2 1.3  
GF 200 (3) 2 1.5 32 4.42 0.41 0.38 57.0 214 25.0 4.6 0.3  
MR 130 8 6.8 500 8.67 5.85 3.49 0.1 70 5.0 4.3 0.4  
R 10 S 4 3.4 180 5.53 1.96 1.45 1.9 56 1.9 1.9 0.2  
R 10 S 8 7.2 188 6.27 2.92 1.99 1.7 56 2.0 2.0 0.5  
R 10 SC 4 3.8 163 1.23 2.74 0.85 2.2 56 1.9 1.6 0.2  
R 10 SC 8 7.3 163 1.15 4.08 0.90 2.0 56 2.1 2.0 0.5  
SC 13 8 7.2 78 2.95 0.94 0.71 7.4 79 4.8 4.2 0.7  
SC 4.7 ND 4 3.8 420 4.43 6.55 2.64 0.9 45 0.7 1.2 0.2  
SC 4.7 ND 8 7.5 420 4.92 8.18 3.07 0.9 45 0.7 1.2 0.3  
SC 5.9 8 7 193 7.52 1.5 1.25 0.4 26.5 1.5 2.5 0.4  
SC 5.9 ND 4 3.8 243 9.53 8.03 4.29 0.3 26.5 1.3 1.0 0.2  
SC 5.9 ND 8 7.7 245 6.98 10.02 4.11 0.4 26.5 1.2 1.2 0.4  
SC 8 N 8 7 91 3.68 1.31 0.97 1.5 26 1.9 2.4 0.3  
SL 713 4 3.9 200 8.39 2.40 1.87 1.9 50 1.7 1.9 0.2  
T 200 4 3.6 43 3.51 0.69 0.58 49.0 211 18.0 5.0 0.6  
TI 100 8 6.0 62 7.05 0.40 0.38 6.9 54 4.0 4.8 0.7  
TIW 200 XS 8 5.9 26 5.27 0.45 0.41 66.0 206 34 8.7 1.6  
TIW 250 XS 8 5.6 31 4.33 0.32 0.30 73.0 314 49.0 13.0 1.7  
TIW 300 8 5.4 25 4.59 0.30 0.28 160.0 510 92.0 16.5 1.7  
W 100 S 4 3.3 66 2.45 0.61 0.49 5.50 53 4.2 3.1 0.5  
W 100 S 8 6.6 64 3.17 0.78 0.63 5.50 53 4.5 3.9 0.9  
W 130 S 4 3.5 50 2.54 0.55 0.45 15.0 79 5.4 3.6 0.6  
W 130 S 8 6.0 52 2.26 0.59 0.47 13.0 79 6.0 4.6 0.6  
W 130 SC 4 3.6 49 2.13 0.38 0.32 13.0 79 7.3 4.2 0.6  
W 130 SC 8 6.0 49 2.08 0.48 0.39 17.0 79 5.5 4.6 0.6  
W 170 4 3.7 68 3.84 0.95 0.76 17.3 137 8.3 3.7 0.5  
W 170 8 6.9 56 2.29 0.92 0.66 22.0 137 9.4 4.6 0.9  
W 170 S 4 3.2 36 2.16 0.51 0.41 38.0 129 12.0 4.4 0.6  
W 170 S 8 5.9 36 2.43 0.66 0.52 38.0 129 13.0 5.4 1.2  
W 200 4 3.2 49 2.81 0.62 0.51 45.0 207 14 4.0 0.5  
W 200 8 6.8 46 2.82 0.80 0.62 51.0 207 14 5.6 0.9  
W 200 S 4 3.4 29 3.99 0.38 0.35 65.0 214 28.0 7.7 1.5  
W 200 S 8 6.0 30 3.59 0.36 0.33 70.0 214 26.0 9.0 2.2  
W 250 8 6.8 37 3.57 1.00 0.78 135.0 360 27.0 6.4 1.1  
W 250 S 4 3.6 33 2.01 0.43 0.35 135.0 346 32.0 8.9 0.9  
W 250 S 8 6.6 31 1.88 0.39 0.32 121.0 346 38.0 9.2 1.5  
W 300 4 3.8 32 2.77 0.56 0.47 190.0 490 43.0 8.3 1.1  
W 300 8 6.6 32 2.68 0.54 0.45 190.0 490 43.0 9.4 1.8  
W 300 S 4 3.5 23 1.60 0.3 0.25 300.0 507 62.0 8.4 1.1  
W 300 S 8 6.7 23 1.65 0.42 0.33 340.0 507 57.0 11.0 1.8  
WS 13 E 8 7.7 83 3.52 1.56 1.08 7.7 86.5 5.10 3.6 0.8  
WS 17 E 4 3.2 45 2.35 0.9 0.65 22.0 143 16.0 3.9 0.6  
WS 17 E 8 5.8 45 2.20 1.28 0.81 22.0 143 16.0 3.9 0.9  
WS 20 E 4 3.3 47 5.56 1.44 1.14 39.0 240 23.0 4.5 0.7  
WS 25 E 8 6.0 40 2.92 1.51 1.00 90.0 330 30.0 5.4 1.5  
WS 25 E 4 3.3 32 2.84 1.78 1.09 107.0 346 39.0 3.8 0.6  
WS 25 E 8 5.9 34 2.82 2.92 1.43 113.0 346 33 3.8 0.8  
Visaton TL16H
Visaton MHT12
Visaton AL130-8OHM
Visaton B200-6OHM
Visaton TI100
Visaton AL200-8OHM
Visaton BGS40
Visaton TIW250XS-8OHM
Visaton W300S-8OHM
 
 
 

 

 

(1) = One voice coil net connected
(2) = both voice coil in series
(3) = both voice coil in parallel

Continuer
Siret 38525847000025, TVA intracom FR52385258470
Tel : 0892 707 657(Numéro Audiotel, à 0,34 €/minute), Fax : 02.99.32.07.64, Email : toutlehautparleur@gmail.com
Copyright/Tous droits réservés
Ce site est protégé par les lois du copyright.
Vous devez au préalable demander une autorisation du webmaster pour reproduire un quelconque élément de ce site.
Copyright © 2006-2008 Toutlehautparleur.com - All rights reserved
Site ouvert depuis le 1er Novembre 2006, 00h01
Liens partenaires : Radio Nancy