Haut parleurs Audax Atohm B&C Beyma Pro|SM|Studio|Car BMS Celestion Pro|Guitare Ciare DAS
Davis Acoustics
ElectroVoice Guitare|Pro Eminence Pro|Guitare Faital Pro Fane Pro|Guitare Fostex Fountek Lowther JBL McCauley
Monacor
P.audio Peerless Precision Devices Radian RCF SEAS Sica Supravox Swans TLHP TangBand Triangle USMagnetics Visaton
Webshop haut-parleurs et audio DIY
Enceintes acoustiques Guide audio DIY Le son
La musique Glossaire T&S Charge acoustique
Impédance Fc/pentes Choix Mundorf Install DIY
Câbles audio sur mesure, Neutrik XLR et JACK : Liaison Symétrique Filtre audio pour enceinte acoustique (passive crossover)
Achat HT hors Europe Professionnels

&search_in_description=1
Panier plus
Votre panier est vide
Catégories
Haut parleurs
Accessoires enceintes
Accessoires haut parleurs
Recone-kits & diaphragmes
Enceintes en kit
Ebenisteries
Filtres
Composant électronique
Amplificateurs
Mesures & outillages
Connectiques
Câbles
Destockage
_________
Voir tous les articles
Vente d'occasion
Nouveautés plus
AB Sound PF-5032
AB Sound PF-5032
Informations
Livraisons et Retours
Vie Privée
Conditions de vente
Paiement

Lancer la recherche
 
Utilisez des mots clefs
Recherche Avancée
S'identifier
Votre adresse email:
Mot de passe:

S'identifier

Mot de passe perdu ?
Help me plus

Les haut parleurs

1" = 2.54cm
1.4" = 3.56cm
1.5" = 3.80cm
2" = 5.08cm
3" ~ 7.6cm
4" ~ 11cm
5" ~ 13cm
6" ~ 16cm
8" ~ 20cm
10" ~ 25cm
12" ~ 30cm
15" ~ 38cm
18" ~ 46cm
21" ~ 54cm
24" ~ 61cm


Plan subwoofers DIY B&C Speakers
Plan subwoofer DIY Visaton - Made in Germany
Plans caissons subwoofers DIY Visaton - Made in Germany
Vous êtes ici : » Accueil

Tableau de comparaison : Haut-parleurs B&C speakers

  Diamètre Impédance Nominale Impédance minimale Puissance nominale Puissance max Rendement (1w/1m Bande passante Diamètre bobine Matériaux bobine Ancien Hauteur bobinage Hauteur entrefer Densité du flux
Référence mm (in) ohm ohm watts watts db Hz mm (in)     mm (in) mm (in) T

FERRITE
6MD38 170 (6.5) 8 6.5 120 240 96 150 - 6000 38 (1.5) Aluminium Glass Fibre 9 (0.35) 6 (0.25) 1.4
8PE21 200 (8) 8 7.2 200 400 98 90 - 5000 50 (2) Copper Kapton 9.5 (3/8) 8 (5/16) 1.25
8PS21 200 (8) 8 7 200 400 94 70 -3000 50 (2) Copper Kapton 16 (5/8) 8 (5/16) 1.1
10MD26 250 (10) 8 7.2 350 700 100 80 - 4000 76 (3) Aluminium Glass Fibre 11(7/16) 8 (5/16) 1.45
10PLB76                          
10PS26 250 (10) 8 7.1 350 700 96 55 - 4000 76 (3) Aluminium Glass Fibre 18 (0.71) 10 (0.4) 0.9
250AMX 250 (10) 8 6 250 500 98 70 - 700 65 ( 2.5) Aluminium Glass Fibre 12 (1/2) 8 (5/16) 1.2
12HPL64 320 (12) 8 6.5 200 400 100 50 - 4000 64 (2.5) Aluminium Glass Fibre 12.5 (1/2) 8 (5/16) 1.25
12PH32 320 (12) 8 6.5 250 500 99.5 45 - 4000 65 (2.5) Aluminium Glass Fibre 12.5 (1/2) 9 (11/32) 1.2
12PLB76 320 (12) 8 6.4 350 700 98.5 50 - 2000 76 (3) Aluminium Glass Fibre 16 (5/8) 10.5 (0.4) 1.05
12PS100 320 (12) 8 6.7 700 1400 93 45 - 1000 100 (4) Copper Glass Fibre 21 (0.83) 10.5 (0.4) 1.05
12PE32 320 (12) 8 6.7 250 500 101.5 50 - 4000 65 (2.5) Aluminium Glass Fibre 12 (1/2) 7 (9/32) 1.4
12PS76                          
12TBX100 320 (12) 8 6.3 1000 2000 95 45 - 1500 100 (4) Copper Glass Fibre 25 (1) 12 (1/2) 1.1
15HPL76                          
15PS76 380 (15) 8 6.3 550 1100 99 40 - 2000 76 (3) Copper Glass Fibre 19 (3/4) 10.5 (0.4) 1.15
15PZB100 380 (15) 8 6.4 700 1400 97 40 - 2000 100 (4) Copper Glass Fibre 21 (0.83) 9 (0.35) 1.15
15TBX100 380 (15) 8 6.2 1000 2000 96 35 - 1500 100 (4) Copper Glass Fibre 25 (1) 12 (1/2) 1.1
15PLB76 380 (15) 8 6.2 400 800 100 40 - 2000 76 (3) Copper Glass Fibre 16 (5/8) 10.5 (0.4) 1.15
15PL100 380 (15) 8 6.8 700 1400 97 35 - 2000 100 (4) Copper Glass Fibre 21 (0.83) 10.5 (0.4) 1.15
15PS100 380 (15) 8 6.5 700 1400 94.5 35 - 1000 100 (4) Copper Glass Fibre 21 (0.83) 10.5 (0.4) 1.05
18PS76 460 (18) 8 6.5 600 1200 99 40 - 2000 76 (3) Copper Glass Fibre 23.5 (0.92) 10.5 (0.4) 1.25
18PS100 460 (18) 8 6.3 700 1400 95.5 30 - 1000 100 (4) Copper Glass Fibre 21 (0.83) 10.5 (0.4) 1.05
18PZB100 460 (18) 8 6.5 700 1400 97 40 - 2000 100 (4) Copper Glass Fibre 21 (0.83) 8 (5/16) 1.15
18TBX100 460 (18) 8 6.2 1000 2000 97 35 - 1000 100 (4) Copper Glass Fibre 25 (1) 12 (1/2) 1.1

NEODYMIUM
6MDN44 170 (6.5) 8 6.5 150 300 96.5 150 - 6000 44 (1.7) Aluminium Glass Fibre 9.5 (3/8) 6 (0.25) 1.45
6NDL38 170 (6.5) 8 6 150 300 92 70 - 6000 38 (1.5) Copper Kapton 12 (0.5) 6 (0.25) 1.15
8NDL51 200 (8) 8 6.6 200 400 94 65 -3000 51 (2) Copper Kapton 16.5 (0.65) 8 (5/16) 1.05
8NW51 200 (8) 8 7.7 200 400 96.5 70 - 3000 51 (2) Copper Glass Fibre 18.5 (0.73) 10 (0.4) 1.3
10NW64 250 (10) 8 6.5 300 600 96 50 - 2500 64 (2.5) Copper Glass Fibre 16 (5/8) 8 (5/16) 1.25
10NDL64 250 (10) 8 7 250 500 97 50 - 3000 64 (2.5) Aluminium Glass Fibre 14 (0.55) 8 (5/16) 1.25
10HPL64 250 (10) 8 6.2 200 400 98.5 60 - 4000 64 (2.5) Aluminium Glass Fibre 12 (0.47) 8 (5/16) 1.25
12NW76 320 (12) 8 6.9 500 1000 98.5 40 -2000 76 (3) Copper Glass Fibre 19 (3/4) 11 (7/16) 1.3
12HPL76 320 (12) 8 6.7 350 700 99 50 -3500 76 (3) Aluminium Glass Fibre 17.5 (11/16) 10 (0.4) 1.15
12NW100 320 (12) 8 6.2 700 1400 96 45 - 1500 100 (4) Copper Glass Fibre 25 (1) 12 (1/2) 1.2
12NDL76 320 (12) 8 6.2 400 800 100 50 - 2000 76 (3) Aluminium Glass Fibre 19 (3/4) 10 (0.4) 1.25
12HPL64 320 (12) 8 6.5 200 400 100 50 - 4000 64 (2.5) Aluminium Glass Fibre 12.5 (1/2) 8 (5/16) 1.25
15NW100 380 (15) 8 6.2 800 1600 97 35 - 1500 100 (4) Copper Glass Fibre 25 (1) 12 (1/2) 1.2
15NW76 380 (15) 8 6.9 600 1200 100.5 40 - 2000 76 (3) Copper Glass Fibre 19 (3/4) 11 (7/16) 1.3
15NDL76 380 (15) 8 6.7 500 1000 99.5 40 - 2000 76 (3) Copper Glass Fibre 17.5 (11/16) 10.5 (0.4) 1.25
18NW100 460 (18) 8 6.3 1000 2000 98 35 - 1000 100 (4) Copper Glass Fibre 25 (1) 12 (1/2) 1.2
Continuer
Siret 38525847000025, TVA intracom FR52385258470
Tel : 0892 707 657(Numéro Audiotel, à 0,34 €/minute), Fax : 02.99.32.07.64, Email : toutlehautparleur@gmail.com
Copyright/Tous droits réservés
Ce site est protégé par les lois du copyright.
Vous devez au préalable demander une autorisation du webmaster pour reproduire un quelconque élément de ce site.
Copyright © 2006-2008 Toutlehautparleur.com - All rights reserved
Site ouvert depuis le 1er Novembre 2006, 00h01
Liens partenaires : Radio Nancy