Haut parleurs Audax Atohm B&C Beyma Pro|SM|Studio|Car BMS Celestion Pro|Guitare Ciare DAS
Davis Acoustics
ElectroVoice Guitare|Pro Eminence Pro|Guitare Faital Pro Fane Pro|Guitare Fostex Fountek Lowther JBL McCauley
Monacor
P.audio Peerless Precision Devices Radian RCF SEAS Sica Supravox Swans TLHP TangBand Triangle USMagnetics Visaton
Webshop haut-parleurs et audio DIY
Enceintes acoustiques Guide audio DIY Le son
La musique Glossaire T&S Charge acoustique
Impédance Fc/pentes Choix Mundorf Install DIY
Câbles audio sur mesure, Neutrik XLR et JACK : Liaison Symétrique Filtre audio pour enceinte acoustique (passive crossover)
Achat HT hors Europe Professionnels

&search_in_description=1
Panier plus
Votre panier est vide
Catégories
Haut parleurs
Accessoires enceintes
Accessoires haut parleurs
Recone-kits & diaphragmes
Enceintes en kit
Ebenisteries
Filtres
Composant électronique
Amplificateurs
Mesures & outillages
Connectiques
Câbles
Destockage
_________
Voir tous les articles
Vente d'occasion
Nouveautés plus
AB Sound PCN-165
AB Sound PCN-165
Informations
Livraisons et Retours
Vie Privée
Conditions de vente
Paiement

Lancer la recherche
 
Utilisez des mots clefs
Recherche Avancée
S'identifier
Votre adresse email:
Mot de passe:

S'identifier

Mot de passe perdu ?
Help me plus

Les haut parleurs

1" = 2.54cm
1.4" = 3.56cm
1.5" = 3.80cm
2" = 5.08cm
3" ~ 7.6cm
4" ~ 11cm
5" ~ 13cm
6" ~ 16cm
8" ~ 20cm
10" ~ 25cm
12" ~ 30cm
15" ~ 38cm
18" ~ 46cm
21" ~ 54cm
24" ~ 61cm


Plan subwoofers DIY B&C Speakers
Plan subwoofer DIY Visaton - Made in Germany
Plans caissons subwoofers DIY Visaton - Made in Germany
Vous êtes ici : » Accueil

B&C speakers

Tableau de comparaison des séries de haut-parleurs B&C Speakers

Aperçu Référence Diam. Gorge Puissance nominale (watts) Rendement (db/1w/1m) Bande passante (Hz)

Moteurs à Compression
Moteur à Compression 1" - ..db/1w/1m - B&C Speakers DE10 DE10 1" 20 107 1500 - 18000
Moteur à Compression 1" - ..db/1w/1m - B&C Speakers DE12 DE12 1" 25 106 1500 - 18000
Moteur à Compression 1" - ..db/1w/1m - B&C Speakers DE160 DE160 1" 40 107 1500 - 18000
Moteur à Compression 1" - ..db/1w/1m - B&C Speakers DE200 DE200 1" 50 106 1000 - 18000
Moteur à Compression 1" - ..db/1w/1m - B&C Speakers DE250 DE250 1" 60 108,5 1000 - 18000
Moteur à Compression 1,4" - ..db/1w/1m - B&C Speakers DE610 DE610 1,4" 80 108 1000 - 18000
Moteur à Compression 2" - 108,5db/1w/1m - B&C Speakers DE900TN DE900TN 1,4" 110 108,5 500 - 18000
Moteur à Compression 1,5" - 109db/1w/1m - B&C Speakers DE1000 DE1000 1,5" 140 109 1000 - 20000
Moteur à Compression 1,5" - 109db/1w/1m - B&C Speakers DE64TN DE64TN 1,5" 110 107,5 500 - 18000
Moteur à Compression 2" - 107,5db/1w/1m - B&C Speakers DE750TN DE750TN 2" 110 107,5 500 - 18000
Moteur à Compression 2" - 107,5db/1w/1m - B&C Speakers DE75PTN DE75PTN 2" 110 107 500 - 18000
Moteur à Compression 2" - 107db/1w/1m - B&C Speakers DE85TN DE85TN 2" 110 107 500 - 18000
           
Diamètre Puissance nominale Rendement (1w/1m) Bande passante
Image Référence mm (in) watts db Hz

Haut-Parleurs NEODYMIUM
Haut-Parleur Neodymium 6,5" - 96,5db/1w/1m - B&C Speakers 6MDN44 6MDN44 170 (6.5) 150 96.5 150 - 6000
Haut-Parleur Neodym 6,5" - 92db/1w/1m - B&C Speakers 6NDL38 6NDL38 170 (6.5) 150 92 70 - 6000
Haut-Parleur Neodym 8" - 94db/1w/1m - B&C Speakers 8NDL51 8NDL51 200 (8) 200 94 65 -3000
Haut-Parleur Neodym 8" - 96,5db/1w/1m - B&C Speakers 8NW51 8NW51 200 (8) 200 96.5 70 - 3000
Haut-Parleur Neodym 10" - 96db/1w/1m - B&C Speakers 10NW64 10NW64 250 (10) 300 96 50 - 2500
Haut-Parleur Neodym 10" - 97db/1w/1m - B&C Speakers 10NDL64 10NDL64 250 (10) 250 97 50 - 3000
Haut-Parleur Neodym 10" - 97db/1w/1m - B&C Speakers 10NDL64 10HPL64 250 (10) 200 98.5 60 - 4000
Haut-Parleur Neodym 12" - 98,5db/1w/1m - B&C Speakers 10NW76 12NW76 320 (12) 500 98.5 40 -2000
Haut-Parleur Neodym 12" - 99db/1w/1m - B&C Speakers 12HPL76 12HPL76 320 (12) 350 99 50 -3500
Haut-Parleur Neodym 12" - 96db/1w/1m - B&C Speakers 12NW100 12NW100 320 (12) 700 96 45 - 1500
Haut-Parleur Neodym 12" - 100db/1w/1m - B&C Speakers 12NDL76 12NDL76 320 (12) 400 100 50 - 2000
Haut-Parleur Neodym 12" - 100db/1w/1m - B&C Speakers 12NDL76 12HPL64 320 (12) 200 100 50 - 4000
Haut-Parleur Neodym 15" - 97db/1w/1m - B&C Speakers 15NW100 15NW100 380 (15) 800 97 35 - 1500
Haut-Parleur Neodym 15" - 100,5db/1w/1m - B&C Speakers 15NW76 15NW76 380 (15) 600 100.5 40 - 2000
Haut-Parleur Neodym 15" - 100,5db/1w/1m - B&C Speakers 15NDL76 15NDL76 380 (15) 500 99.5 40 - 2000
Haut-Parleur Neodym 18" - 98db/1w/1m - B&C Speakers 18NW100 18NW100 460 (18) 1000 98 35 - 1000
       

Haut-Parleurs FERRITE
Haut-Parleur Ferrite 6,5" - 96db/1w/1m - B&C Speakers 6MD38 6MD38 170 (6.5) 120 96 150 - 6000
Haut-Parleur Ferrite 8" - 98db/1w/1m - B&C Speakers 8PE21 8PE21 200 (8) 200 98 90 - 5000
Haut-Parleur Ferrite 8" - 94db/1w/1m - B&C Speakers 8PS21 8PS21 200 (8) 200 94 70 -3000
Haut-Parleur Ferrite 10" - 100db/1w/1m - B&C Speakers 10MD76 10MD26 250 (10) 350 100 80 - 4000
Haut-Parleur Ferrite 10" - 100db/1w/1m - B&C Speakers 10PLB76 10PLB76 250 (10) 400 98 50 - 2500
Haut-Parleur Ferrite 10" - 96db/1w/1m - B&C Speakers 10PS26 10PS26 250 (10) 350 96 55 - 4000
Haut-Parleur Ferrite 10" - 98db/1w/1m - B&C Speakers 250AMX 250AMX 250 (10) 250 98 70 - 700
Haut-Parleur Ferrite 12" - 100db/1w/1m - B&C Speakers 12HPL64 12HPL64 320 (12) 200 100 50 - 4000
Haut-Parleur Ferrite 12" - 99,5db/1w/1m - B&C Speakers 12PH32 12PH32 320 (12) 250 99.5 45 - 4000
Haut-Parleur Ferrite 12" - 98,5db/1w/1m - B&C Speakers 12PLB76 12PLB76 320 (12) 350 98.5 50 - 2000
Haut-Parleur Ferrite 12" - 93db/1w/1m - B&C Speakers 12PS100 12PS100 320 (12) 700 93 45 - 1000
Haut-Parleur Ferrite 12" - 101,5db/1w/1m - B&C Speakers 12PE32 12PE32 320 (12) 250 101.5 50 - 4000
Haut-Parleur Ferrite 12" - 95db/1w/1m - B&C Speakers 12PS76 12PS76 320 (12) 450 95 40 - 1000
Haut-Parleur Ferrite 12" - 95db/1w/1m - B&C Speakers 12TBX100 12TBX100 320 (12) 1000 95 45 - 1500
Haut-Parleur Ferrite 15" - 99,5db/1w/1m - B&C Speakers 15HPL76 15HPL76 380 (15) 350 99,5 40 - 2000
Haut-Parleur Ferrite 15" - 99db/1w/1m - B&C Speakers 15PS76 15PS76 380 (15) 550 99 40 - 2000
Haut-Parleur Ferrite 15" - 97db/1w/1m - B&C Speakers 15PZB100 15PZB100 380 (15) 700 97 40 - 2000
Haut-Parleur Ferrite 15" - 96db/1w/1m - B&C Speakers 15TBX100 15TBX100 380 (15) 1000 96 35 - 1500
Haut-Parleur Ferrite 15" - 100db/1w/1m - B&C Speakers 15PLB76 15PLB76 380 (15) 400 100 40 - 2000
Haut-Parleur Ferrite 15" - 97db/1w/1m - B&C Speakers 15PL100 15PL100 380 (15) 700 97 35 - 2000
Haut-Parleur Ferrite 15" - 94,5db/1w/1m - B&C Speakers 15PS100 15PS100 380 (15) 700 94.5 35 - 1000
Haut-Parleur Ferrite 18" - 99db/1w/1m - B&C Speakers 18PS76 18PS76 460 (18) 600 99 40 - 2000
Haut-Parleur Ferrite 18" - 95,5db/1w/1m - B&C Speakers 18PS100 18PS100 460 (18) 700 95.5 30 - 1000
Haut-Parleur Ferrite 18" - 97db/1w/1m - B&C Speakers 18PZB100 18PZB100 460 (18) 700 97 40 - 2000
Haut-Parleur Ferrite 18" - 97db/1w/1m - B&C Speakers 18PZB100 18TBX100 460 (18) 1000 97 35 - 1000
Continuer
Siret 38525847000025, TVA intracom FR52385258470
Tel : 0892 707 657(Numéro Audiotel, à 0,34 €/minute), Fax : 02.99.32.07.64, Email : toutlehautparleur@gmail.com
Copyright/Tous droits réservés
Ce site est protégé par les lois du copyright.
Vous devez au préalable demander une autorisation du webmaster pour reproduire un quelconque élément de ce site.
Copyright © 2006-2008 Toutlehautparleur.com - All rights reserved
Site ouvert depuis le 1er Novembre 2006, 00h01
Liens partenaires : Radio Nancy