LaVoce |
DN10.143 |
DN10.143-8 |
Moteur de compression |
|
Marque LaVoce |
Référence DN10.143 |
Code TLHP DN10.143-8 |
|
Type produit Moteur de compression |
|
Général |
|
Type produit | Moteur de compression |
Marque | LaVoce |
Référence | DN10.143 |
Informations |
|
Impédance nominale | 8 ohm |
Catégorie dimension | 7.6 cm |
Sensibilité fabricant | 110 dB |
Puissance nominale | 35 W |
Puissance max | 70 W |
Bande passante | 1200÷20000 Hz |
Fréquence de coupure mini recommandée | 1800 Hz |
Dimension sortie | 1.0 pouce |
Paramètres fondamentaux |
|
Le | 0.05 mH |
Données |
|
Densité de flux | 2 T |
Zmin | 7 ohm |
Poids | ~0.5 kg |
Volume d'air occupé par le haut-parleur | 0.09 L |
Dimensions |
|
Diamètre bobine | 1.4 pouce |
Diamètre extérieur | 71 mm |
Profondeur | 35 mm |
Dimension trous de fixation compression | 6.0 mm |
Dimension trous de fixation compression N°2 | M6 |
Système fixation compression | 3 points sur diamètre 57 mm |
Système fixation compression N°2 | 2 points sur diamètre 57 mm |
Forme & Matériaux |
|
Système magnétique | Néodymium |
Fil bobine | CCAW (fil alu recouvert de cuivre) |
Matériau support bobine | Kapton |
Matériau diaphragme | Polymère |
Matériau suspension | Polymère |
Le système de question / réponse est proposé uniquement pour répondre aux questions d'ordre technique.
Pour les questions de tarifs, disponibilités produits et délai merci d'adresser votre demande par la page contact du site.